| 標準プログラムの項目 | 期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド戦略の組み立て | ブランド構築 | 1 | ブランディングの目的 (ビジョン、ミッション、バリューなど)※2 | 120日 | |||
| 2 | 環境分析 (マクロ分析:PEST分析)※2 | ||||||
| 3 | 3C分析 (ミクロ分析:顧客・競合・自社を俯瞰)※2 | ||||||
| 4 | クロスSWOT 分析 (マクロ x ミクロ) | ||||||
| 5 | セグメンテーション (市場細分化) | ||||||
| 6 | ターゲティング (見込み客の選定) | ||||||
| 7 | ペルソナの作成 (見込み客の擬人化) | ||||||
| 8 | ポジショニング (差別化 【独自性・新規性】 の確認 ) | ||||||
| 9 | ブランド・アイデンティティの作成 (”どう思われたいか”を表出) | ||||||
| 10 | ブランド・プロミスの作成(BIの補完) | ||||||
| 11 | ブランド・パーソナリティの作成 (ブランドの擬人化) | ||||||
| 12 | マーケティングミックスの構築 (4P と 4C) | ||||||
| *プロモーションミックスの施策案(現在・将来の施策) | |||||||
| *ブランド提供価値の組立て(ニーズのマッチング) | |||||||
| 13 | ブランド要素の確認(ロゴ、ネーミング、パッケージなど) | ||||||
| 14 | ブランド体験シナリオの作成(コンタクトポイントの設計 質と量) | ||||||
| 15 | 推奨規定/禁止規定 | ||||||
| 16 | 目標の設定※2 | ||||||
| 成果物/ブランド・ステートメント | |||||||
| ブランド クリエイティブ |
1 | ネーミング開発 | 120日 | ||||
| 2 | ロゴ(ロゴマーク&ロゴタイプ)設計 | ||||||
| 3 | ロゴ レギュレーション作成 | ||||||
| 4 | 世界観(ブランド・カラー、トーン&マナー)設計 | ||||||
| 5 | タグライン開発 | ||||||
| 6 | ブランド・ストーリー開 | ||||||
| 7 | 推奨書体 | ||||||
| 成果物/ブランド・ステートメント、ブランドクリエイティブ・ガイドライン等 | |||||||
| インターナルブランディング(社内浸透) | 1 | 研修等の内容の設計 | 90日 | ||||
| *ブランドの意味と重要性、自分の業務との関係 | |||||||
| *経営理念、ブランド体系、ブランド視点での考え方 | |||||||
| *従業員のミッションの明確化 | |||||||
| 2 | ロゴ(ロゴマーク&ロゴタイプ)設計 | ||||||
| 3 | ロゴ レギュレーション作成 | ||||||
| 4 | 世界観(ブランド・カラー、トーン&マナー)設計 | ||||||
| 成果物/ブランドに関する個人目標及び部門目標 | |||||||